| 序號 | 街道 | 救助對象姓名 | 救助對象類別 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 臨江街道 | 楊家壽 | 低保戶 | 急難型 | 2025年3月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 臨江街道 | 歐繼海 | 其他 | 支出型 | 2025年3月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 臨江街道 | 吳嘉福 | 低保戶 | 支出型 | 2025年3月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 開元街道 | 黃輝曉 | 低保戶 | 支出型 | 2025年3月 | 8500.00 | 重大疾病 |
| 5 | 金龍街道 | 陳金堆 | 其他 | 急難型 | 2025年3月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 江南街道 | 吳家法 | 低保戶 | 支出型 | 2025年3月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 江南街道 | 楊再生 | 低保戶 | 支出型 | 2025年3月 | 4500.00 | 重大疾病 |

公安機關備案號:35050202000111


