- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 財(cái)政局 > 公告欄
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 執(zhí)收(委托執(zhí)收)單位 | 政策文件 | 備注 |
| 一 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 收入 |
宣傳部門(電影局) | 《電影管理?xiàng)l例》、國辦發(fā)〔2006〕43號(hào)、財(cái)稅〔2015〕91號(hào)、財(cái)稅〔2018〕67號(hào)、閩財(cái)稅〔2015〕46號(hào)等 | |
| 二 | 國有土地收益基金收入 | 財(cái)政部門 | 國辦發(fā)〔2006〕100號(hào)、財(cái)綜〔2006〕68號(hào)、閩財(cái)綜〔2008〕3號(hào)等 | |
| 三 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 財(cái)政部門 | 國發(fā)〔2004〕8號(hào)、財(cái)綜〔2004〕49號(hào)、財(cái)建〔2004〕174號(hào)、閩財(cái)綜〔2005〕20號(hào)等 | |
| 四 | 國有土地使用權(quán)出讓收入 | |||
| (一) | 土地出讓價(jià)款收入 | 稅務(wù)部門 | 國辦發(fā)〔2006〕100號(hào)、閩財(cái)綜〔2007〕5號(hào)、財(cái)綜〔2021〕19號(hào)等 | |
| (二) | 補(bǔ)繳的土地價(jià)款 | 稅務(wù)部門 | 國辦發(fā)〔2006〕100號(hào)、閩財(cái)綜〔2007〕5號(hào)、財(cái)綜〔2021〕19號(hào)等 | |
| (三) | 劃撥土地收入 | 稅務(wù)部門 | 國辦發(fā)〔2006〕100號(hào)、閩財(cái)綜〔2007〕5號(hào)、財(cái)綜〔2021〕19號(hào)等 | |
| (四) | 其他土地出讓收入 | 稅務(wù)部門 | 國辦發(fā)〔2006〕100號(hào)、閩財(cái)綜〔2007〕5號(hào)、財(cái)綜〔2021〕19號(hào)等 | |
| 五 | 地方水庫移民扶持基金 | 稅務(wù)部門 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,國發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函〔2010〕10號(hào)、39號(hào),閩財(cái)建〔2010〕146號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào)、13號(hào),閩財(cái)稅〔2017〕14號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),閩財(cái)稅〔2020〕23號(hào),財(cái)稅〔2020〕58號(hào)等 | 包括省級(jí)大中型水庫庫區(qū)基金、小型水庫移民扶助基金等。 |
| 六 | 彩票公益金收入 | |||
| (一) | 福利彩票公益金收入 | 福彩中心 | 國務(wù)院令第554號(hào)、財(cái)政部等三部委令第67號(hào)、財(cái)綜函〔2006〕7號(hào)、財(cái)綜〔2012〕15號(hào)、財(cái)綜〔2015〕94號(hào)、財(cái)綜〔2021〕18號(hào)等 | |
| (二) | 體育彩票公益金收入 | 體彩中心 | 國務(wù)院令第554號(hào)、財(cái)政部等三部委令第67號(hào)、財(cái)綜函〔2006〕7號(hào)、財(cái)綜〔2012〕15號(hào)、財(cái)綜〔2015〕94號(hào)、財(cái)綜〔2021〕18號(hào)等 | |
| 七 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 住建部門、自然資源部門 |
國發(fā)〔1998〕34號(hào)、財(cái)綜函〔2002〕 3號(hào)、財(cái)綜〔2007〕53號(hào)、財(cái)稅〔2019〕 53號(hào)、財(cái)政部稅務(wù)總局發(fā)展改革委 民政部商務(wù)部衛(wèi)生健康委公告 2019年第76號(hào)、閩政〔2002〕53號(hào)、 閩價(jià)〔2004〕房116號(hào)、閩財(cái)稅〔2020〕 5號(hào)、閩委辦發(fā)明電〔2020〕20號(hào)等 |
|
| 八 |
國家重大水利工程建設(shè)基金 收入 |
|||
| (一) | 地方重大水利工程建設(shè)資金 | 稅務(wù)部門 |
財(cái)綜〔2009〕90號(hào)、財(cái)綜〔2010〕97號(hào)、財(cái)稅〔2010〕44號(hào)、財(cái)綜〔2013〕103號(hào)、財(cái)稅〔2015〕80號(hào)、財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào)、財(cái)稅〔2017〕51號(hào)、財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào)、財(cái)稅〔2018〕39號(hào)、財(cái)稅〔2018〕147號(hào)、財(cái)稅〔2019〕 46號(hào)、財(cái)稅〔2020〕9號(hào)等 |
國家重大水利工程建設(shè)基金征收至2025年12月31日。 |
| 九 | 污水處理費(fèi)收入 | 住建部門 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、財(cái)稅〔2014〕151號(hào)、發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào)等 | |
| 十 | 彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | |||
| (一) |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi) 用 |
福彩中心 | 國務(wù)院令第554號(hào)、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、財(cái)預(yù)〔2010〕88號(hào)、財(cái)綜〔2012〕89號(hào)、財(cái)綜〔2015〕10號(hào)等 | |
| (二) |
體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi) 用 |
體彩中心 | 國務(wù)院令第554號(hào)、《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、財(cái)預(yù)〔2010〕88號(hào)、財(cái)綜〔2012〕89號(hào)、財(cái)綜〔2015〕10號(hào)等 | |
| 十一 | 其他政府性基金收入 | 稅務(wù)部門等 |
福建省政府令第118號(hào)、財(cái)稅〔2014〕 96號(hào)、財(cái)稅〔2016〕11號(hào)等 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


